Record
7–22
PCT
.241
Streak
L15
Last 10
0–10
Last 10
LLLLLLLLLL
$125,480,000
S1 · Payroll ·
22 players
Amounts and totals are cap charges. Open contract details for separately recorded salary and guarantees. Missing facts are not inferred.
| Player | 2026–27Current season | 2027–28 | 2028–29 | 2029–30 |
|---|---|---|---|---|
| $15,000,000 | $15,000,000 | — | — | |
| $14,265,750 | — | — | — | |
| $11,849,760 | $12,441,840 | $13,034,880 | $16,476,089 | |
| $10,516,560 | $11,017,560 | $13,937,214 | — | |
| $9,220,050 | $9,659,100 | — | — | |
| $9,000,000 | $8,550,000 | $8,550,000 | — | |
| $8,000,000 | $8,000,000 | $15,200,000 | — | |
| $7,021,895 | — | — | — | |
| $6,332,760 | $8,067,937 | — | — | |
| $5,315,004 | — | — | — | |
| $4,643,520 | $4,864,920 | $7,462,788 | — | |
| $4,201,080 | $6,452,860 | — | — | |
| $4,190,520 | $4,390,320 | $6,752,312 | — | |
| $4,000,000 | $4,000,000 | — | — | |
| $3,746,760 | $3,934,320 | $4,121,760 | $6,565,964 | |
| $2,461,462 | — | — | — | |
| $2,461,462 | $2,789,215 | — | — | |
| $2,296,271 | $2,486,995 | — | — | |
| $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| Recorded cap charges | $126,673,77119/22 salaries recorded | $104,180,96815/22 salaries recorded | $71,794,6528/22 salaries recorded | $23,042,0532/22 salaries recorded |
A dash means no amount is recorded for that season, not a zero salary or free agency.
Draft picks
2027
- 1st round via Pistons
- 1st round own pick
- 1st round via Trail Blazers
- 2nd round via Heat swap worst with Pacers
- 2nd round via 76ers
2028
- 1st round own pick
2029
- 1st round via Magic swap best with Grizzlies
- 2nd round via Trail Blazers
2030
- 1st round via Suns swap best with Grizzlies
- 2nd round via Rockets swap best with Nuggets
- 2nd round own pick
2031
- 1st round own pick
- 1st round via Suns
- 2nd round via Heat swap worst with Pacers
Picks owed elsewhere
- 2027 · 2nd round held by Hornets
- 2028 · 2nd round held by Nets
- 2029 · 1st round held by Magic
- 2029 · 2nd round held by Nets
- 2030 · 1st round held by Suns
- 2031 · 2nd round held by Pacers


















