West · Northwest · S1
Minnesota Timberwolves
Home arena: Target Center
Record
0–0
PCT
.000
Streak
—
$213,272,416
S1 · Payroll ·
17 players
1st apron
Roster
| Player | OVR ![]() | Height | Pos | # | Cap hit 2026 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6′4″ | SG / SF | 5 | $48,924,624 | 3 | |
| 86 | 6′7″ | PG / SG | — | $40,770,520 | 3 | |
| 85 | 6′9″ | SF / PF | 3 | $26,200,000 | 3 | |
| 84 | 7′1″ | C | 27 | $36,500,000 | 2 | |
| 81 | 6′4″ | SG / PG | 13 | $19,310,345 | 5 | |
| 78 | 6′4″ | PG / SG | 0 | $12,535,000 | 1 | |
| 75 | 6′6″ | SF / PF | 1 | $2,801,640 | 2 | |
| 74 | 6′2″ | PG / SG | 8 | $2,845,883 | 1 | |
| 74 | 6′9″ | PF / C | — | $2,449,421 | 1 | |
| 73 | 6′8″ | PF / SF | — | $6,015,600 | 2 | |
| 73 | 6′7″ | PF / SF | 0 | $6,064,000 | 2 | |
| 72 | 6′4″ | SG / SF | 22 | $3,086,420 | 3 | |
| 72 | 6′11″ | C | 19 | $4,411,200 | 3 | |
| 70 | 6′6″ | SG / SF | — | $1,357,763 | 4 | |
| 69 | 6′9″ | PF / C | 25 | $0 | 1 | |
| 68 | 7′3″ | C | 44 | $0 | 1 | |
| 68 | 6′4″ | PG / SG | 15 | $0 | 1 |











