Record
8–21
PCT
.276
Streak
W2
Last 10
5–5
Last 10
WLLLLWWLWW
$204,680,000
S1 · Payroll ·
15 players
Roster
| Player | OVR ![]() | Height | Pos | # | Cap hit 2026 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6′10″ | PF / C | 23 | $58,456,566 | 2 | |
| 87 | 6′2″ | PG | 3 | $49,488,300 | 4 | |
| 83 | 7′0″ | C / PF | 20 | $12,370,680 | 2 | |
| 79 | 6′9″ | SF / PF | 4 | $14,748,000 | 4 | |
| 78 | 6′7″ | SF / SG | 0 | $9,240,012 | 1 | |
| 78 | 6′5″ | SG / PG | 12 | $8,649,600 | 3 | |
| 77 | 6′0″ | PG / SG | 5 | $4,439,656 | 3 | |
| 76 | 6′3″ | SG / PG | 24 | $2,411,090 | 3 | |
| 76 | 6′7″ | PF / SF | 40 | $8,000,000 | 1 | |
| 76 | 6′8″ | SF / SG | 10 | $13,826,040 | 2 | |
| 75 | 6′2″ | PG / SG | 22 | $2,450,000 | 1 | |
| 74 | 6′9″ | PF / C | — | $2,449,421 | 1 | |
| 73 | 6′3″ | SG / PG | — | $4,130,000 | 1 | |
| 73 | 6′7″ | PF / SF | 0 | $6,000,000 | 2 | |
| 71 | 6′11″ | C | — | $3,076,920 | 4 |









